Zuil van Tilligte gaat naar Beuningen
Door de vele afgelastingen van het competitieprogramma waren velen verheugd dat er eindelijk weer een wedstrijd wel kon doorgaan. Zondag 7 februari jl. waren er maar liefst 67 personen die deelnamen aan de rondewedstrijd in Tilligte. De ronde ging nu linksom en dat was voor menigeen even wennen. Het aantal schoten was meer dan vorig jaar. Ook de winnaars van vorig jaar, Jos Oude Nijhuis en Jan ten Dam, hadden er meer moeite mee en eindigden op een vierde plaats met 32 schoten. De strijd om de hoogste eer ging tot aan de laatste groep tussen Bennie Rekers/Alfons Tijink en Jeroen Meijer/Henri Greven/Mark Bulter. Uiteindelijk werd de strijd toch beslist in de laatste groep. Als enigen eindigden Roy Kleissen en Patrick Meijer onder de dertig schoten. Daarmee werden ze ruim kampioen van de Zuil van Tilligte.
De uitslag:
Namen | Ver. | Groep | Schoten | Meters | Ranglijst |
Roy Kleissen, Patrick Meijer | B | 1 | 29 | 40,40 | 1, Alg. kampioen |
Benny Rekers, Alfons Tijink | OS | 1 | 31 | 91,90 | 2 |
Jeroen Meijer, Henri Greven, Mark Bulter | NG | 1 | 31 | 10,00 | 3 |
Jos Oude Nijhuis, Jan ten Dam | OS | 1 | 32 | 105,00 | 4 |
Marcel Zwiep, Wim Baalhuis | NG | 1 | 32 | 54,00 | 5 |
Harry Nijmeijer, Robert Wargers | DB | 1 | 32 | 9,00 | 6 |
Louis Hassink, Coen Arens | NG | 1 | 33 | 51,50 | 7 |
Wim Leussink, Edwin Meijer | B | 1 | 33 | 27,00 | 8 |
Raymond Borggreve, JanWillem Veldhuis | OS | 1 | 35 | 215,00 | 9 |
Harry Tijhuis, Jos Tijhuis | B | 1 | 35 | 82,00 | 10 |
Peter Zanderink, Brian Engelbertink | B | 1 | 35 | 73,00 | 11 |
Benny Blokhuis, Erik Veldhuis | DB | 1 | 35 | 50,00 | 12 |
Henk Steghuis, Jan Borgerink | OS | 2 | 33 | 78,00 | 1 |
Jos Beijerink, Andre Hesselink | OS | 2 | 33 | 46,00 | 2 |
Lucas Scholten, Harold Scholten | DB | 2 | 34 | 41,00 | 3 |
Jan Benneker, Jan Wigger | B | 2 | 34 | 18,00 | 4 |
Johan Bodde, Hans Olde Dubbelink | NG | 2 | 35 | 79,00 | 5 |
Harry Mulder, Martin Rolink | B | 2 | 37 | 52,00 | 6 |
G. Veldhuis, Benny Arendsen, Herman Analbers | OS | 2 | 37 | 46,00 | 7 |
Antoon Arens, Ewald van Os | DB | 2 | 38 | 85,00 | 8 |
Rene Wolkotte, Martin Veldscholten | NG | 2 | 38 | 51,50 | 9 |
Martin Blokhuis, Tonny Nieuwhuis | B | 2 | 40 | 62,00 | 10 |
Andre Tijhuis, Jos Groener, Harry Kamphuis | B | 2 | 41 | 26,00 | 11 |
Jos Bernink, Henk Timmerman | DB | 2 | 42 | 107,00 | 12 |
Frans Veldhuis, Gerrit Mollink | OS | 2 | 43 | 66,50 | 13 |
Jan Kooiker, Roberto Conti | B | 3 | 34 | 25,00 | 1 |
Gerard Grashof, Harry Engelbertink | NG | 3 | 36 | 138,40 | 2 |
Frits Hesselink, Jan Hesselink | OS | 3 | 37 | 62,00 | 3 |
Andre Hekke, Gerard Bos | DB | 3 | 37 | 54,00 | 4 |
Toon Peters, Herman Bosman | DB | 3 | 40 | 3,50 | 5 |
Johan Kuiper, Henk Baalhuis | NG | 3 | 41 | 80,00 | 6 |
Jan Kuipers, Henny Telman | DB | 3 | 46 | 25,00 | 7 |
Groep 1: Hoofdklasse, overgangsklasse, 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse NKB | |||||
Groep 2: 4e klasse, 5e klasse, 6e klasse, 7e klasse, 8e klasse NKB | |||||
Groep 3: 9e klasse, 10e klasse, 11e klasse, 12e klasse NKB |