De nieuwe ronde over de Gruttoweg, Ottershagenweg, Vollenhoekweg en Kerspelweg bracht 26 personen aan de start. Raymond Borggreve, Mark ten Dam en Luuk ten Dam hadden slechts 23 schoten nodig. Ze werden op de voet gevolgd door Louis Hassink en Marcel Zwiep met 24 schoten. Jos Tijhuis en Wim Leussink werden derde met 26 schoten.
De uitslag:
Uitslag Zuil van Tilligte 2017 - 2018, d.d. 27 augustus 2017: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanvang 9.30 uur, ronde Gruttoweg, Ottershagenweg, Vollenhoekweg, Kerspelweg. | Deelname: 26 pers. | ||||||||||
Ereklasse, Hoofdklasse, overgangsklasse, klasse 1 en 2 | |||||||||||
Namen | Vereniging | Aantal Schoten | Meters | ||||||||
1 | Raymond Borggreve, Mark ten Dam, Luuk ten Dam | OS | 23 | 24 | |||||||
2 | Wilfried Borggreve, Alfons Tijink, Benny Rekers | OS | 27 | 27.5 | |||||||
3 | Mark Bulter, Hans Oude Dubbelink | NG | 27 | 16 | |||||||
Klasse 3, 4, 5 en 6 | |||||||||||
Namen | Vereniging | Aantal Schoten | Meters | ||||||||
1 | Louis Hassink, Marcel Zwiep | NG | 24 | 20.5 | |||||||
2 | Jos Tijhuis, Wim Leussink | B | 26 | 33 | |||||||
3 | Jan Borgerink, Henk Steghuis | OS | 28 | 29 | |||||||
4 | Jos Beijerink, Jos Oude Nijhuis | OS | 28 | 14 | |||||||
5 | Harry Scholtenhave, Herman Analbers | OS | 30 | 19 | |||||||
6 | Harry Tijhuis, Martin Rolink | B | 32 | 64 | |||||||
Klasse 7, 8, 9 en 10 | |||||||||||
Namen | Vereniging | Aantal Schoten | Meters | ||||||||
1 | Marcel Kemerink, Jos Berning | DB | 30 | 57 | |||||||
2 | Roberto Conti, Jan Kooiker | B | 30 | 14 | |||||||
3 | Gerrit Mollink, Frans Veldhuis | OS | 31 | 59 | |||||||
Vanaf seizoen 2016-2017 zal de Zuil van Tilligte op een ander parcours plaatsvinden. | |||||||||||
De start is op de Gruttoweg (nabij Frensdorferweg), richting Ottershagenweg, linksaf Ottershagenweg, | |||||||||||
linksaf Vollenhoekweg, linksaf Kerspelweg, einde na 200 m1 op Kerspelweg. |