Beuningen verovert de Zuil van Tilligte
Datum: 20-01-2013
Deelnemers: 50
Onder zeer extreme winterse omstandigheden met een gevoelstemperatuur van rond -15 graden waren toch nog 50 schutters aanwezig voor deze straatronde. Als beste presteerde vandaag Beuningen die in elke groep de winnaar leverde. In groep drie waren dit Jan Kooiker en Roberto Conti, in groep 2 waren dit Martin Rolink en André Nijhuis. In groep 1 werd de algeheel winnaar gevormd door het team van Patrick Meijer en Peter Zanderink. Zij legden de ronde af in 29 schoten en hadden ruim 71 meter over. Als tweede eindigden Bennie Nijhuis en Remco Zanderink met 56 meter minder. Als derde eindigden Raymond Borggreve, Melle Analbers en Bjorn ten Dam met 30 schoten en 49 meter.
De uitslag:
Deelnemers | Vereniging | Groep | Schoten | Meters | Plaats |
Peter Zanderink, Patrick Meijer | Beuningen | 1 | 29 | 71,50 | 1 |
Bennie Nijhuis, Remco Zanderink | Beuningen | 1 | 29 | 15,50 | 2 |
Raymond Borggreve, Melle Analbers, Bjorn ten Dam | Ons Streven | 1 | 30 | 49,00 | 3 |
Erik Velthuis, Robert Wargers | Dorp Boer | 1 | 32 | 89,00 | 4 |
Alfons Tijink, Bennie Rekers | Ons Streven | 1 | 32 | 63,10 | 5 |
Harrie Tijhuis, Wim Leussink | Beuningen | 1 | 34 | 110,50 | 6 |
Jos Tijhuis, Harrie Mulder, Jan Benneker | Beuningen | 1 | 34 | 95,00 | 7 |
Eddy Gerwers, Jan Willem Veldhuis | Ons Streven | 1 | 35 | 3,00 | 8 |
Wilfried Borggreve, André Hesselink, Gerrit Mollink | Ons Streven | 1 | 36 | 106,00 | 9 |
Henri Greven, Coen Arens, Mark Bulter | Nooit Gedacht | 1 | 37 | 30,00 | 10 |
Marcel Zwiep, Louis Hassink | Nooit Gedacht | 1 | 37 | 16,00 | 11 |
Eddy Arens, Wilfried Groener | Dorp Boer | 1 | 38 | 20,50 | 12 |
Martin Rolink, André Nijhuis | Beuningen | 2 | 35 | 139,00 | 1 |
Henk Steghuis, Jan Borgerink | Ons Streven | 2 | 36 | 148,00 | 2 |
André Hekke, Marcel Kemerink | Dorp Boer | 2 | 36 | 9,00 | 3 |
Lucas en Harold Scholten | Dorp Boer | 2 | 37 | 60,00 | 4 |
Bennie Arendsen, Gerrit Veldhuis | Ons Streven | 2 | 38 | 66,00 | 5 |
Jos Berning, Henk Timmerman | Dorp Boer | 2 | 38 | 1,00 | 6 |
Martin Blokhuis, Jan Wigger | Beuningen | 2 | 39 | 85,00 | 7 |
André Tijhuis, Jos Groener | Beuningen | 2 | 39 | 48,00 | 8 |
Herman Analbers, Theo Borgerink | Ons Streven | 2 | 40 | 38,00 | 9 |
Jan Kooiker, Roberto Conti | Beuningen | 3 | 34 | 7,00 | 1 |
Alfons Berning, Johan Bodde | Nooit Gedacht | 3 | 36 | 56,60 | 2 |
De winnaars: