Baan junioren 2015

Ramon Stevelink en Tim Borggreve beste junioren op baan.

Op de baan van Noord Deurningen kwamen afgelopen zondag 65 junioren in actie.

De junioren t/m 12 jaar mochten 6 keer gooien. De oudere junioren 5 keer. De meisjes waren nu ook weer één jaar jonger.

Ramon Stevelink van Nooit Gedacht stak er met kop en schouders bovenuit door in slechts 5 schoten een afstand van bijna 625 meter af te leggen. Tim Borggreve van Ons Streven was, bij degenen die 6 schoten mochten, de beste met een afstand van 575 meter.

De uitslag:

leeftijd afstand LV mv voornaam achternaam meters uitslag
8jr ej 6 schoten NG m Tim Koehorst 406.7 1
8jr ej 6 schoten NG m Jort Wiefferink 334.1 2
8jr ej 6 schoten NG v Ilse Ten Thije-Boonkkamp 308.5 3
8jr ej 6 schoten BE v Merle Aveskamp 306.2 4
8jr ej 6 schoten NG m Daan Oude Griep 286.4 5
8jr ej 6 schoten NG m Sven Wargers 282 6
8jr ej 6 schoten BE v Silke Aveskamp 281.75 7
8jr ej 6 schoten NG m Jesse Wargers 274.5 8
8jr ej 6 schoten NG m Nout Koehorst 271.55 9
8jr ej 6 schoten NG m Tim Lohuis 267.3 10
8jr ej 6 schoten DB m Thijs Groener 265.8 11
8jr ej 6 schoten NG m Milan Ten Thije-Boonkkamp 245.65 12
8jr ej 6 schoten BE v Meike Eppink 242.35 13
8jr ej 6 schoten NG m Bas Wiefferink 236.85 14
8jr ej 6 schoten BE m Stef Aveskamp 231.5 15
8jr ej 6 schoten BE m Jan Hoonberg 230.7 16
8jr ej 6 schoten BE m Tom Eppink 227.45 17
8jr ej 6 schoten NG v Rosan Bodde 219.25 18
8jr ej 6 schoten BE v Sorel Huurman 216.3 19
8jr ej 6 schoten NG m Sjoerd Peters 211.7 20
8jr ej 6 schoten NG v Tess Meijer 211.35 21
8jr ej 6 schoten NG m Wessel Peters 209.7 22
8jr ej 6 schoten OS v Lynn Meijer 203.5 23
8jr ej 6 schoten NG m Koen Bodde 190 24
8jr ej 6 schoten OS v Britt de Lange 174.25 25
8jr ej 6 schoten NG m Thijs Bodde 125 26
9-10 jr 6 schoten NG m Milan Lucas 523.3 1
9-10 jr 6 schoten BE v Susan Van der Aa 499 2
9-10 jr 6 schoten NG m Harm Olde Dubbelink 453.3 3
9-10 jr 6 schoten BE v Maria Hoonberg 384.7 4
9-10 jr 6 schoten DB v Nienke Groener 378.15 5
9-10 jr 6 schoten NG m Matijn Bodde 376.4 6
9-10 jr 6 schoten BE v Britt Rolink 374.8 7
9-10 jr 6 schoten OS m Thijs Meijer 372.5 8
9-10 jr 6 schoten OS m Patrick Lansink 342.75 9
9-10 jr 6 schoten BE v Elisa Roelofs 302.8 10
9-10 jr 6 schoten NG m Fons Schulte 283.95 11
9-10 jr 6 schoten OS m Robbin Kloese 229.7 12
11-12 jr 6 schoten OS m Tim Borggreve 575.2 1
11-12 jr 6 schoten BE m Maarten Hoonberg 548.35 2
11-12 jr 6 schoten NG m Kevin Lucas 507.1 3
11-12 jr 6 schoten NG m Teun Olde Dubbelink 477.9 4
11-12 jr 6 schoten DB v Femke Groener 406.3 5
11-12 jr 6 schoten OS m Dion Meijer 350 6
11-12 jr 6 schoten NG m Wout Schulte 318 7
11-12 jr 6 schoten OS v Anne Fleur de Lange 303 8
11-12 jr 6 schoten NG m Roel Schulte 257 9
13-14 jr 5 schoten BE v Kim Groener 487.5 1
13-14 jr 5 schoten NG m Mike Bodde 462.55 2
13-14 jr 5 schoten OS m Sjaak Ribberink 458.5 3
13-14 jr 5 schoten BE m Daan Rolink 444 4
13-14 jr 5 schoten BE m Thies Groener 424.45 5
13-14 jr 5 schoten DB v Mirjam Kemerink 384.8 6
13-14 jr 5 schoten BE m Victor Roelofs 383.3 7
15-16 jr 5 schoten NG m Ramon Stevelink 624.75 1
15-16 jr 5 schoten NG m Bauke Johannink 510.2 2
15-16 jr 5 schoten BE m Luke Rolink 493.75 3
15-16 jr 5 schoten BE m Joost Hoonberg 484.4 4
15-16 jr 5 schoten BE m Bjorn Rikkink 464.6 5
15-16 jr 5 schoten BE m Cas Steunebrink 456.3 6
15-16 jr 5 schoten BE m Thijmen Rikkink 399 7
17-18 jr 5 schoten BE m Corné Hoonberg 560 1
17-18 jr 5 schoten DB m Mart Golbach 533.8 2
17-18 jr 5 schoten OS m Bob Ribberink 509 3
17-18 jr 5 schoten DB m Thom Blokhuis 411.4 4
1. Tim Koehorst 2. Jort Wiefferink 3. Ilse Ten Thije-Boonkkamp

1. Tim Koehorst 2. Jort Wiefferink 3. Ilse Ten Thije-Boonkkamp

1. Milan Lucas 2. Susan van der Aa 3. Harm Olde Dubbelink

1. Milan Lucas 2. Susan van der Aa 3. Harm Olde Dubbelink

1. Tim Borggreve 2. Maarten Hoonberg 3. Kevin Lucas

1. Tim Borggreve 2. Maarten Hoonberg 3. Kevin Lucas

1. Kim Groener 2. Mike Bodde 3. Sjaak Ribberink

1. Kim Groener 2. Mike Bodde 3. Sjaak Ribberink

1. Ramon Stevelink (kampioen) 2. Bauke Johannink 3. Luke Rolink

1. Ramon Stevelink (kampioen) 2. Bauke Johannink 3. Luke Rolink

1. Corné Hoonberg 2. Mart Golbach 3. Bob Ribberink

1. Corné Hoonberg 2. Mart Golbach 3. Bob Ribberink

 

Reacties zijn gesloten.